Usage statistics for v22016113971339673

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 10-Feb-2025 06:25 CET

Zusammenfassung der Anfragen an v22016113971339673

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2025 8 8 8 1 1 1 1 8 8 8
Jan 2025 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2
Dez 2024 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2
Nov 2024 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Okt 2024 5 5 5 2 1 1 2 5 5 5
Sep 2024 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2
Aug 2024 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2
Jul 2024 3 3 3 1 1 0 1 3 3 3
Jun 2024 12 12 12 1 1 1 1 12 12 12
May 2024 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2
Apr 2024 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Mar 2024 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2
Summen 3 13 42 42 42


Generated by Webalizer Version 2.23