Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
May 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apr 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mar 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Feb 2023 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Jan 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dez 2022 | 34 | 34 | 34 | 4 | 1 | 4 | 4 | 34 | 34 | 34 |
Nov 2022 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Okt 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aug 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jul 2022 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
Jun 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summen | 6 | 14 | 59 | 59 | 59 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |