Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Nov 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Okt 2019 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
Sep 2019 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
Aug 2019 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Jul 2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Jun 2019 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 |
May 2019 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Apr 2019 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 |
Mar 2019 | 49 | 49 | 49 | 5 | 1 | 6 | 5 | 49 | 49 | 49 |
Feb 2019 | 112 | 64 | 83 | 80 | 83 | 210 | 80 | 83 | 64 | 112 |
Jan 2019 | 681 | 265 | 666 | 65 | 65 | 12942 | 65 | 666 | 265 | 681 |
Dez 2018 | 512 | 153 | 497 | 71 | 57 | 6787 | 71 | 497 | 153 | 512 |
Summen | 19951 | 234 | 1353 | 589 | 1412 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |