Usage statistics for v22016113971339673

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 25-Jun-2025 06:25 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an v22016113971339673

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jun 2025 6 6 6 1 1 2 2 13 13 13
May 2025 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2
Apr 2025 1 1 1 0 1 0 1 2 2 2
Mar 2025 5 5 5 2 1 1 2 5 5 5
Feb 2025 4 4 4 1 1 0 1 4 4 4
Jan 2025 27 27 27 2 1 3 2 27 27 27
Dez 2024 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2
Nov 2024 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Okt 2024 5 5 5 2 1 1 2 5 5 5
Sep 2024 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2
Aug 2024 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2
Jul 2024 3 3 3 1 1 0 1 3 3 3
Summen 7 16 68 68 68


Generated by Webalizer Version 2.23