Usage statistics for v22016113971339673

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 14-Dez-2024 06:25 CET

Zusammenfassung der Anfragen an v22016113971339673

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F Besuche Seiten Dateien Anfragen
Dez 2024 99 99 99 1 1 12 1 99 99 99
Nov 2024 5 5 5 2 1 1 2 5 5 5
Okt 2024 5 5 5 2 1 1 2 5 5 5
Sep 2024 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2
Aug 2024 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2
Jul 2024 3 3 3 1 1 0 1 3 3 3
Jun 2024 12 12 12 1 1 1 1 12 12 12
May 2024 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2
Apr 2024 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Mar 2024 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2
Feb 2024 16 16 16 1 1 2 1 16 16 16
Jan 2024 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Summen 17 14 150 150 150


Generated by Webalizer Version 2.23