Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jun 2022 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 |
May 2022 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Apr 2022 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Mar 2022 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Feb 2022 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Jan 2022 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Dez 2021 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Nov 2021 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Okt 2021 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Sep 2021 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
Aug 2021 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
Jul 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summen | 5 | 13 | 55 | 55 | 55 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |