Usage statistics for v22016113971339673

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 10-Dez-2023 06:25 CET

Zusammenfassung der Anfragen an v22016113971339673

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F Besuche Seiten Dateien Anfragen
Dez 2023 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Nov 2023 3 3 3 2 1 0 2 3 3 3
Okt 2023 3 3 3 2 1 0 2 3 3 3
Sep 2023 4 4 4 1 1 0 1 4 4 4
Aug 2023 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Jul 2023 6 6 6 1 1 1 1 6 6 6
Jun 2023 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2
May 2023 8 8 8 2 1 1 2 8 8 8
Apr 2023 3 3 3 1 1 0 1 3 3 3
Mar 2023 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Feb 2023 4 4 4 1 1 0 1 4 4 4
Jan 2023 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Summen 2 16 37 37 37


Generated by Webalizer Version 2.23