Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Okt 2024 | 150 | 150 | 150 | 1 | 1 | 18 | 1 | 150 | 150 | 150 |
Sep 2024 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Aug 2024 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Jul 2024 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Jun 2024 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
May 2024 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Apr 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mar 2024 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Feb 2024 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 |
Jan 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dez 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nov 2023 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Summen | 21 | 13 | 196 | 196 | 196 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |