Usage statistics for v22016113971339673

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2018
Erstellt am 01-Okt-2018 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2018
Summe Anfragen 310
Summe Dateien 237
Summe Seiten 285
Summe Besuche 80
Total kB Files 1673
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 62
Summe unterschiedlicher URLs 16
Summe unterschiedlicher Verweise 8
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 64
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 36
Anfragen pro Tag 310 310
Dateien pro Tag 237 237
Seiten pro Tag 285 285
Sites per Day 62 62
Besuche pro Tag 80 80
kB Files per Day 1673 1673
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 76,45% 237
Code 404 - Not Found 23,55% 73

Tages-Statistik im Monat September 2018

Tages-Statistik im Monat September 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
30 310 100,00% 237 100,00% 285 100,00% 80 100,00% 62 100,00% 1673 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2018

Stunden-Statistik im Monat September 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7 7 2,26% 4 4 1,69% 4 4 1,40% 7 7 0,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 11 11 3,55% 6 6 2,53% 10 10 3,51% 18 18 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6 6 1,94% 6 6 2,53% 6 6 2,11% 60 60 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 22 22 7,10% 20 20 8,44% 20 20 7,02% 170 170 10,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 28 28 9,03% 20 20 8,44% 27 27 9,47% 121 121 7,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 18 18 5,81% 16 16 6,75% 17 17 5,96% 126 126 7,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 13 13 4,19% 11 11 4,64% 11 11 3,86% 103 103 6,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 13 13 4,19% 13 13 5,49% 13 13 4,56% 105 105 6,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 32 32 10,32% 23 23 9,70% 30 30 10,53% 128 128 7,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 12 12 3,87% 11 11 4,64% 12 12 4,21% 94 94 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 12 12 3,87% 10 10 4,22% 12 12 4,21% 93 93 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 18 18 5,81% 15 15 6,33% 15 15 5,26% 100 100 5,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 36 36 11,61% 20 20 8,44% 33 33 11,58% 115 115 6,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 14 14 4,52% 12 12 5,06% 13 13 4,56% 75 75 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 22 22 7,10% 16 16 6,75% 18 18 6,32% 116 116 6,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8 8 2,58% 8 8 3,38% 8 8 2,81% 69 69 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 12 12 3,87% 11 11 4,64% 11 11 3,86% 96 96 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 26 26 8,39% 15 15 6,33% 25 25 8,77% 79 79 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 16 von 16 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 141 45,48% 1413 84,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 65 20,97% 89 5,34% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4 1,29% 14 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
4 4 1,29% 20 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201709.html
5 3 0,97% 11 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
6 3 0,97% 14 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201705.html
7 3 0,97% 15 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
8 3 0,97% 17 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
9 2 0,65% 1 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /deactivated/
10 2 0,65% 7 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
11 2 0,65% 12 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
12 1 0,32% 4 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
13 1 0,32% 5 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
14 1 0,32% 5 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
15 1 0,32% 6 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
16 1 0,32% 6 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html

Top 10 von 16 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 141 45,48% 1413 84,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 65 20,97% 89 5,34% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4 1,29% 20 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201709.html
4 3 0,97% 17 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
5 3 0,97% 15 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
6 4 1,29% 14 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
7 3 0,97% 14 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201705.html
8 2 0,65% 12 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
9 3 0,97% 11 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
10 2 0,65% 7 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html

Top 10 von 16 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65 20,97% 28 49,12% /
2 4 1,29% 4 7,02% /webalizer/usage_201709.html
3 4 1,29% 3 5,26% /webalizer/usage_201704.html
4 3 0,97% 3 5,26% /webalizer/usage_201705.html
5 3 0,97% 3 5,26% /webalizer/usage_201712.html
6 2 0,65% 2 3,51% /deactivated/
7 2 0,65% 2 3,51% /webalizer/usage_201612.html
8 3 0,97% 2 3,51% /webalizer/usage_201703.html
9 3 0,97% 2 3,51% /webalizer/usage_201708.html
10 2 0,65% 2 3,51% /webalizer/usage_201711.html

Top 10 von 15 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65 20,97% 40 57,97% /
2 4 1,29% 4 5,80% /webalizer/usage_201709.html
3 3 0,97% 3 4,35% /webalizer/usage_201703.html
4 3 0,97% 3 4,35% /webalizer/usage_201705.html
5 3 0,97% 3 4,35% /webalizer/usage_201708.html
6 3 0,97% 3 4,35% /webalizer/usage_201712.html
7 2 0,65% 2 2,90% /deactivated/
8 2 0,65% 2 2,90% /webalizer/usage_201612.html
9 4 1,29% 2 2,90% /webalizer/usage_201704.html
10 2 0,65% 2 2,90% /webalizer/usage_201711.html

Top 30 von 62 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 141 45,48% 141 59,49% 1413 84,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 178.127.0.154
2 34 10,97% 17 7,17% 33 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 11,25% 5.188.210.20
3 32 10,32% 16 6,75% 31 1,88% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,00% 5.188.210.21
4 6 1,94% 3 1,27% 4 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,75% 213.180.203.12
5 5 1,61% 3 1,27% 16 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,75% 46.229.168.138
6 4 1,29% 0 0,00% 2 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 211.159.167.87
7 4 1,29% 0 0,00% 2 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 46.229.168.139
8 4 1,29% 3 1,27% 13 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 46.229.168.140
9 4 1,29% 2 0,84% 4 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 69.30.205.218
10 3 0,97% 3 1,27% 13 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 46.229.168.132
11 3 0,97% 3 1,27% 16 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,75% 46.229.168.135
12 3 0,97% 2 0,84% 10 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 46.229.168.147
13 2 0,65% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 198.50.249.137
14 2 0,65% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 216.244.66.234
15 2 0,65% 2 0,84% 3 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 23.239.111.24
16 2 0,65% 1 0,42% 6 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 46.229.168.131
17 2 0,65% 2 0,84% 8 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 46.229.168.134
18 2 0,65% 1 0,42% 6 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 46.229.168.136
19 2 0,65% 1 0,42% 5 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 46.229.168.137
20 2 0,65% 2 0,84% 11 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 46.229.168.141
21 2 0,65% 1 0,42% 4 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 46.229.168.143
22 2 0,65% 1 0,42% 4 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 46.229.168.144
23 2 0,65% 2 0,84% 9 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 46.229.168.145
24 2 0,65% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 46.229.168.146
25 2 0,65% 0 0,00% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 46.4.146.27
26 2 0,65% 1 0,42% 2 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 5.188.210.24
27 2 0,65% 2 0,84% 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 66.249.64.39
28 2 0,65% 1 0,42% 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 66.249.64.70
29 2 0,65% 0 0,00% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 95.73.32.116
30 1 0,32% 1 0,42% 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 103.77.48.161

Top 10 von 62 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 141 45,48% 141 59,49% 1413 84,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 178.127.0.154
2 34 10,97% 17 7,17% 33 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 11,25% 5.188.210.20
3 32 10,32% 16 6,75% 31 1,88% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,00% 5.188.210.21
4 5 1,61% 3 1,27% 16 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,75% 46.229.168.138
5 3 0,97% 3 1,27% 16 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,75% 46.229.168.135
6 3 0,97% 3 1,27% 13 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 46.229.168.132
7 4 1,29% 3 1,27% 13 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 46.229.168.140
8 2 0,65% 2 0,84% 11 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 46.229.168.141
9 3 0,97% 2 0,84% 10 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 46.229.168.147
10 2 0,65% 2 0,84% 9 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 46.229.168.145

Top 8 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 120 38,71% https://www.youtube.com/watch
2 96 30,97% - (Direct Request)
3 34 10,97% http://mowfax-rush.de/
4 34 10,97% http://mowfax-rush.de/system-cgi/blog/
5 15 4,84% https://vk.com/kurs_provereno
6 6 1,94% https://www.youtube.com/channel/UCkWLCl9v2krbQ3UNqQnnczQ
7 2 0,65% http://188.68.37.218/
8 1 0,32% http://tubepla.net/

Top 15 von 64 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 45 14,52% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 15 4,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 13 4,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
4 12 3,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 11 3,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 10 3,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
7 9 2,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 7 2,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
9 7 2,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 7 2,26% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 6 1,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
12 6 1,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 6 1,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
14 6 1,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
15 5 1,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Country for September 2018

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 310 100,00% 237 100,00% 1673 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23