Usage statistics for v22016113971339673

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2018
Erstellt am 01-Nov-2018 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2018
Summe Anfragen 810
Summe Dateien 202
Summe Seiten 784
Summe Besuche 77
Total kB Files 748
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 80
Summe unterschiedlicher URLs 13
Summe unterschiedlicher Verweise 27
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 99
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 33 335
Anfragen pro Tag 810 810
Dateien pro Tag 202 202
Seiten pro Tag 784 784
Sites per Day 80 80
Besuche pro Tag 77 77
kB Files per Day 748 748
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 24,94% 202
Code 400 - Bad Request 0,37% 3
Code 403 - Forbidden 0,25% 2
Code 404 - Not Found 74,20% 601
Code 405 - Method Not Allowed 0,12% 1
Code 408 - Request Timeout 0,12% 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 810 100,00% 202 100,00% 784 100,00% 77 100,00% 80 100,00% 748 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 281 281 34,69% 16 16 7,92% 280 280 35,71% 215 215 28,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 27 27 3,33% 26 26 12,87% 26 26 3,32% 104 104 13,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 28 28 3,46% 27 27 13,37% 27 27 3,44% 41 41 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 335 335 41,36% 27 27 13,37% 329 329 41,96% 187 187 24,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 32 32 3,95% 27 27 13,37% 31 31 3,95% 47 47 6,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 8 8 0,99% 3 3 1,49% 6 6 0,77% 12 12 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5 5 0,62% 4 4 1,98% 4 4 0,51% 9 9 1,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4 4 0,49% 4 4 1,98% 4 4 0,51% 6 6 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 8 8 0,99% 4 4 1,98% 6 6 0,77% 9 9 1,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5 5 0,62% 4 4 1,98% 4 4 0,51% 7 7 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8 8 0,99% 6 6 2,97% 6 6 0,77% 14 14 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 5 5 0,62% 4 4 1,98% 4 4 0,51% 13 13 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4 4 0,49% 3 3 1,49% 4 4 0,51% 4 4 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3 3 0,37% 1 1 0,50% 3 3 0,38% 2 2 0,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 6 6 0,74% 3 3 1,49% 4 4 0,51% 8 8 1,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 9 9 1,11% 4 4 1,98% 5 5 0,64% 9 9 1,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 13 13 1,60% 13 13 6,44% 13 13 1,66% 20 20 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 29 29 3,58% 26 26 12,87% 28 28 3,57% 44 44 5,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 11 von 13 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 184 22,72% 265 35,49% 0 0,00% 0 0,00% /
2 3 0,37% 16 2,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
3 2 0,25% 124 16,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
4 2 0,25% 8 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
5 2 0,25% 7 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
6 2 0,25% 9 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201705.html
7 1 0,12% 4 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
8 1 0,12% 5 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
9 1 0,12% 5 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
10 1 0,12% 6 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
11 1 0,12% 5 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html

Top 10 von 13 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 184 22,72% 265 35,49% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2 0,25% 124 16,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
3 3 0,37% 16 2,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
4 2 0,25% 9 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201705.html
5 2 0,25% 8 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
6 2 0,25% 7 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
7 1 0,12% 6 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
8 1 0,12% 5 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
9 1 0,12% 5 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
10 1 0,12% 5 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html

Top 10 von 11 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 184 22,72% 48 75,00% /
2 3 0,37% 3 4,69% /webalizer/usage_201801.html
3 2 0,25% 2 3,12% /webalizer/usage_201701.html
4 2 0,25% 2 3,12% /webalizer/usage_201703.html
5 2 0,25% 2 3,12% /webalizer/usage_201704.html
6 2 0,25% 2 3,12% /webalizer/usage_201705.html
7 1 0,12% 1 1,56% /webalizer/usage_201702.html
8 1 0,12% 1 1,56% /webalizer/usage_201708.html
9 1 0,12% 1 1,56% /webalizer/usage_201710.html
10 1 0,12% 1 1,56% /webalizer/usage_201711.html

Top 10 von 11 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 184 22,72% 46 75,41% /
2 2 0,25% 2 3,28% /webalizer/usage_201701.html
3 2 0,25% 2 3,28% /webalizer/usage_201703.html
4 2 0,25% 2 3,28% /webalizer/usage_201704.html
5 2 0,25% 2 3,28% /webalizer/usage_201705.html
6 3 0,37% 2 3,28% /webalizer/usage_201801.html
7 1 0,12% 1 1,64% /webalizer/usage_201702.html
8 1 0,12% 1 1,64% /webalizer/usage_201708.html
9 1 0,12% 1 1,64% /webalizer/usage_201710.html
10 1 0,12% 1 1,64% /webalizer/usage_201711.html

Top 30 von 80 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 264 32,59% 0 0,00% 130 17,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 103.213.249.77
2 241 29,75% 0 0,00% 118 15,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 96.43.88.114
3 99 12,22% 99 49,01% 149 19,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 178.137.91.98
4 69 8,52% 4 1,98% 36 4,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 198.27.123.113
5 36 4,44% 36 17,82% 54 7,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 46.119.119.241
6 6 0,74% 6 2,97% 9 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 6 7,79% 193.106.30.122
7 3 0,37% 0 0,00% 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 212.237.45.250
8 3 0,37% 2 0,99% 124 16,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,60% 216.244.66.234
9 3 0,37% 1 0,50% 4 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 46.229.168.134
10 3 0,37% 2 0,99% 9 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,60% 46.229.168.154
11 3 0,37% 0 0,00% 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,90% 46.4.146.27
12 2 0,25% 1 0,50% 2 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 134.119.189.54
13 2 0,25% 1 0,50% 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 141.8.132.24
14 2 0,25% 2 0,99% 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 173.252.95.19
15 2 0,25% 1 0,50% 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 173.252.95.30
16 2 0,25% 1 0,50% 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 213.180.203.12
17 2 0,25% 2 0,99% 3 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 40.101.71.61
18 2 0,25% 1 0,50% 6 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 46.229.168.136
19 2 0,25% 1 0,50% 6 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 46.229.168.138
20 2 0,25% 1 0,50% 6 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 46.229.168.145
21 2 0,25% 0 0,00% 1 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 46.229.168.146
22 2 0,25% 0 0,00% 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 86.98.33.165
23 1 0,12% 1 0,50% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 103.47.217.3
24 1 0,12% 1 0,50% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 109.94.121.172
25 1 0,12% 1 0,50% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 117.206.152.179
26 1 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 123.176.8.91
27 1 0,12% 1 0,50% 2 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 14.234.179.90
28 1 0,12% 1 0,50% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 142.93.77.244
29 1 0,12% 0 0,00% 0 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.55.39.38
30 1 0,12% 1 0,50% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 159.89.36.57

Top 10 von 80 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 99 12,22% 99 49,01% 149 19,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 178.137.91.98
2 264 32,59% 0 0,00% 130 17,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 103.213.249.77
3 3 0,37% 2 0,99% 124 16,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,60% 216.244.66.234
4 241 29,75% 0 0,00% 118 15,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 96.43.88.114
5 36 4,44% 36 17,82% 54 7,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 46.119.119.241
6 69 8,52% 4 1,98% 36 4,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 198.27.123.113
7 6 0,74% 6 2,97% 9 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 6 7,79% 193.106.30.122
8 3 0,37% 2 0,99% 9 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,60% 46.229.168.154
9 2 0,25% 1 0,50% 6 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 46.229.168.138
10 2 0,25% 1 0,50% 6 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 46.229.168.145

Top 27 von 27 Verweise
# Anfragen Verweise
1 663 81,85% - (Direct Request)
2 15 1,85% http://cialisyoues.com/
3 12 1,48% http://buycialisonla.com/
4 12 1,48% http://cialissv.com/
5 9 1,11% http://cialisiv.com/
6 9 1,11% http://cialisonla.com/
7 9 1,11% http://cialisvu.com/
8 9 1,11% http://withoutadoctorsprescriptions.com/
9 6 0,74% http://cialisb.com/
10 6 0,74% http://cialisbuys.com/
11 6 0,74% http://cialisvbuy.com/
12 6 0,74% http://eddrugsgeneric.com/
13 6 0,74% http://viagraky.com/
14 4 0,49% http://mowfax-rush.de/
15 3 0,37% http://buycialisky.com/
16 3 0,37% http://buycialisonli.com/
17 3 0,37% http://canadianpharmacyonli.com/
18 3 0,37% http://canadianpharmacytousa.com/
19 3 0,37% http://cialisees.com/
20 3 0,37% http://cialisonl.com/
21 3 0,37% http://cialisonli.com/
22 3 0,37% http://cialissi.com/
23 3 0,37% http://cialisvv.com/
24 3 0,37% http://viagraiy.com/
25 2 0,25% http://tubepla.net/
26 2 0,25% http://www.netcraft.com/survey/
27 1 0,12% [url

Top 15 von 99 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 329 40,62% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.84 Safari/537.36
2 69 8,52% Python-urllib/2.7
3 53 6,54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
4 43 5,31% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
5 41 5,06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
6 37 4,57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0)
7 27 3,33% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 5 0,62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
9 5 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
10 5 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
11 4 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
12 4 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
13 4 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
14 4 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
15 4 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0

Usage by Country for Oktober 2018

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 810 100,00% 202 100,00% 748 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23