Usage statistics for v22016113971339673

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2018
Erstellt am 01-Dez-2018 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2018
Summe Anfragen 378
Summe Dateien 307
Summe Seiten 350
Summe Besuche 153
Total kB Files 11867
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 122
Summe unterschiedlicher URLs 18
Summe unterschiedlicher Verweise 46
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 114
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 30
Anfragen pro Tag 378 378
Dateien pro Tag 307 307
Seiten pro Tag 350 350
Sites per Day 122 122
Besuche pro Tag 153 153
kB Files per Day 11867 11867
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 81,22% 307
Code 400 - Bad Request 0,53% 2
Code 404 - Not Found 18,25% 69

Tages-Statistik im Monat November 2018

Tages-Statistik im Monat November 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
30 378 100,00% 307 100,00% 350 100,00% 153 100,00% 122 100,00% 11867 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2018

Stunden-Statistik im Monat November 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 18 18 4,76% 15 15 4,89% 17 17 4,86% 478 478 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 17 17 4,50% 15 15 4,89% 16 16 4,57% 277 277 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 17 17 4,50% 15 15 4,89% 16 16 4,57% 478 478 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 27 27 7,14% 23 23 7,49% 24 24 6,86% 940 940 7,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 13 13 3,44% 12 12 3,91% 13 13 3,71% 693 693 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 30 30 7,94% 23 23 7,49% 25 25 7,14% 718 718 6,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 19 19 5,03% 18 18 5,86% 19 19 5,43% 709 709 5,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 19 19 5,03% 17 17 5,54% 18 18 5,14% 705 705 5,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 25 25 6,61% 20 20 6,51% 25 25 7,14% 707 707 5,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 21 21 5,56% 12 12 3,91% 17 17 4,86% 479 479 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 22 22 5,82% 15 15 4,89% 21 21 6,00% 704 704 5,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 28 28 7,41% 23 23 7,49% 27 27 7,71% 716 716 6,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 19 19 5,03% 14 14 4,56% 19 19 5,43% 701 701 5,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 21 21 5,56% 16 16 5,21% 18 18 5,14% 738 738 6,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 21 21 5,56% 17 17 5,54% 21 21 6,00% 710 710 5,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 22 22 5,82% 19 19 6,19% 21 21 6,00% 707 707 5,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 16 16 4,23% 14 14 4,56% 14 14 4,00% 699 699 5,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 23 23 6,08% 19 19 6,19% 19 19 5,43% 709 709 5,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 14 von 18 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 150 39,68% 11532 97,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
2 131 34,66% 192 1,62% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4 1,06% 15 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
4 3 0,79% 11 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
5 3 0,79% 16 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
6 2 0,53% 10 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201709.html
7 2 0,53% 10 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
8 2 0,53% 11 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
9 1 0,26% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
10 1 0,26% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
11 1 0,26% 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
12 1 0,26% 6 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
13 1 0,26% 6 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
14 1 0,26% 6 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html

Top 10 von 18 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 150 39,68% 11532 97,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
2 131 34,66% 192 1,62% 0 0,00% 0 0,00% /
3 3 0,79% 16 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
4 4 1,06% 15 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
5 2 0,53% 11 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
6 3 0,79% 11 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
7 2 0,53% 10 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
8 2 0,53% 10 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201709.html
9 1 0,26% 6 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
10 1 0,26% 6 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html

Top 10 von 14 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 131 34,66% 99 80,49% /
2 4 1,06% 4 3,25% /webalizer/usage_201703.html
3 3 0,79% 3 2,44% /webalizer/usage_201704.html
4 3 0,79% 3 2,44% /webalizer/usage_201801.html
5 2 0,53% 2 1,63% /webalizer/usage_201709.html
6 2 0,53% 2 1,63% /webalizer/usage_201803.html
7 150 39,68% 2 1,63% /webalizer/usage_201807.html
8 2 0,53% 2 1,63% /webalizer/usage_201808.html
9 1 0,26% 1 0,81% /webalizer/usage_201612.html
10 1 0,26% 1 0,81% /webalizer/usage_201702.html

Top 10 von 14 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 131 34,66% 113 83,09% /
2 4 1,06% 4 2,94% /webalizer/usage_201703.html
3 3 0,79% 3 2,21% /webalizer/usage_201704.html
4 3 0,79% 3 2,21% /webalizer/usage_201801.html
5 2 0,53% 2 1,47% /webalizer/usage_201709.html
6 2 0,53% 2 1,47% /webalizer/usage_201803.html
7 2 0,53% 2 1,47% /webalizer/usage_201808.html
8 1 0,26% 1 0,74% /webalizer/usage_201612.html
9 1 0,26% 1 0,74% /webalizer/usage_201702.html
10 1 0,26% 1 0,74% /webalizer/usage_201710.html

Top 30 von 122 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 150 39,68% 150 48,86% 11532 97,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,31% 93.72.51.208
2 14 3,70% 7 2,28% 14 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 3,92% 5.188.210.11
3 12 3,17% 6 1,95% 12 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,61% 5.188.210.21
4 10 2,65% 5 1,63% 10 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,61% 5.188.210.24
5 8 2,12% 4 1,30% 8 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,31% 5.188.210.19
6 7 1,85% 7 2,28% 11 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 6 3,92% 5.189.133.231
7 5 1,32% 1 0,33% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,96% 112.25.6.11
8 5 1,32% 5 1,63% 8 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,96% 117.191.11.104
9 4 1,06% 2 0,65% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,96% 117.135.153.4
10 4 1,06% 4 1,30% 6 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,96% 39.137.69.7
11 4 1,06% 2 0,65% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,65% 5.188.210.20
12 4 1,06% 2 0,65% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,65% 5.188.210.23
13 3 0,79% 3 0,98% 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,31% 117.191.11.79
14 3 0,79% 1 0,33% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,31% 218.205.77.134
15 3 0,79% 2 0,65% 10 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,31% 46.229.168.136
16 3 0,79% 3 0,98% 12 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,96% 46.229.168.137
17 3 0,79% 1 0,33% 6 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,65% 46.229.168.140
18 3 0,79% 2 0,65% 11 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,31% 46.229.168.148
19 3 0,79% 2 0,65% 10 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,96% 46.229.168.152
20 3 0,79% 3 0,98% 8 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 54.38.90.211
21 2 0,53% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,31% 107.173.58.167
22 2 0,53% 2 0,65% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,31% 112.25.6.10
23 2 0,53% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,65% 112.25.6.8
24 2 0,53% 2 0,65% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,31% 117.191.11.103
25 2 0,53% 2 0,65% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,65% 117.191.11.106
26 2 0,53% 2 0,65% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,31% 117.191.11.110
27 2 0,53% 2 0,65% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,31% 117.191.11.74
28 2 0,53% 2 0,65% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,31% 119.28.70.95
29 2 0,53% 1 0,33% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,65% 185.107.241.23
30 2 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,65% 185.222.211.78

Top 10 von 122 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 150 39,68% 150 48,86% 11532 97,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,31% 93.72.51.208
2 14 3,70% 7 2,28% 14 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 3,92% 5.188.210.11
3 3 0,79% 3 0,98% 12 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,96% 46.229.168.137
4 12 3,17% 6 1,95% 12 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,61% 5.188.210.21
5 2 0,53% 2 0,65% 11 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,31% 46.229.168.150
6 3 0,79% 2 0,65% 11 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,31% 46.229.168.148
7 7 1,85% 7 2,28% 11 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 6 3,92% 5.189.133.231
8 3 0,79% 2 0,65% 10 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,96% 46.229.168.152
9 10 2,65% 5 1,63% 10 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,61% 5.188.210.24
10 3 0,79% 2 0,65% 10 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,31% 46.229.168.136

Top 30 von 46 Verweise
# Anfragen Verweise
1 85 22,49% - (Direct Request)
2 60 15,87% http://erotic.co.ua/BDSM-aksessuary
3 48 12,70% http://www.agro-ros.com.ua/ru/
4 24 6,35% http://erotic.co.ua
5 18 4,76% http://www.agro-ros.com.ua
6 17 4,50% http://mowfax-rush.de/
7 10 2,65% http://mowfax-rush.de/system-cgi/blog/
8 10 2,65% http://www.mowfax-rush.de/
9 10 2,65% http://www.mowfax-rush.de/system-cgi/blog/index.php
10 6 1,59% http://cialissy.com/
11 6 1,59% http://mowfax-rush.de/system-cgi/blog/index.php
12 5 1,32% http://cialisb.com/
13 5 1,32% http://cialisbuys.com/
14 4 1,06% http://cialisky.com/
15 4 1,06% http://cialissi.com/
16 4 1,06% http://cialissv.com/
17 4 1,06% http://cialisvi.com/
18 4 1,06% http://cialisvu.com/
19 4 1,06% http://cialisvus.com/
20 3 0,79% http://cialisiv.com/
21 3 0,79% http://cialisonli.com/
22 3 0,79% http://cialisvbuy.com/
23 3 0,79% http://cialisvipsale.com/
24 3 0,79% http://cialisvonline.com/
25 3 0,79% http://kawanboni.com/
26 3 0,79% http://rldta.com/
27 2 0,53% http://babecolate.com/
28 2 0,53% http://buycialisky.com/
29 2 0,53% http://canadianpharmacyonli.com/
30 2 0,53% http://canadianpharmacytousa.com/

Top 15 von 114 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 41 10,85% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 17 4,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 14 3,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 13 3,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
5 12 3,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 11 2,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
7 9 2,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
8 9 2,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
9 8 2,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
10 8 2,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 6 1,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
12 6 1,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
13 6 1,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
14 5 1,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 5 1,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Usage by Country for November 2018

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 378 100,00% 307 100,00% 11867 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23