Usage statistics for v22016113971339673

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2019
Erstellt am 01-Apr-2019 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2019
Summe Anfragen 112
Summe Dateien 64
Summe Seiten 83
Summe Besuche 80
Total kB Files 210
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 83
Summe unterschiedlicher URLs 22
Summe unterschiedlicher Verweise 7
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 26
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 11
Anfragen pro Tag 112 112
Dateien pro Tag 64 64
Seiten pro Tag 83 83
Sites per Day 83 83
Besuche pro Tag 80 80
kB Files per Day 210 210
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 57,14% 64
Code 400 - Bad Request 0,89% 1
Code 404 - Not Found 41,96% 47

Tages-Statistik im Monat Maerz 2019

Tages-Statistik im Monat Maerz 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 112 100,00% 64 100,00% 83 100,00% 80 100,00% 83 100,00% 210 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2019

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4 4 3,57% 3 3 4,69% 3 3 3,61% 6 6 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 8 8 7,14% 5 5 7,81% 5 5 6,02% 12 12 5,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6 6 5,36% 3 3 4,69% 4 4 4,82% 12 12 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 2 1,79% 1 1 1,56% 1 1 1,20% 1 1 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 7 7 6,25% 3 3 4,69% 4 4 4,82% 5 5 2,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 5 5 4,46% 3 3 4,69% 4 4 4,82% 14 14 6,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5 5 4,46% 3 3 4,69% 4 4 4,82% 13 13 6,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 11 11 9,82% 6 6 9,38% 7 7 8,43% 14 14 6,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4 4 3,57% 2 2 3,12% 3 3 3,61% 8 8 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 10 10 8,93% 7 7 10,94% 9 9 10,84% 19 19 9,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 9 9 8,04% 7 7 10,94% 8 8 9,64% 23 23 10,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 7 7 6,25% 3 3 4,69% 6 6 7,23% 8 8 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 9 9 8,04% 4 4 6,25% 6 6 7,23% 21 21 10,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4 4 3,57% 2 2 3,12% 2 2 2,41% 12 12 5,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3 3 2,68% 2 2 3,12% 3 3 3,61% 11 11 5,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 6 6 5,36% 4 4 6,25% 5 5 6,02% 10 10 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5 5 4,46% 2 2 3,12% 4 4 4,82% 5 5 2,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7 7 6,25% 4 4 6,25% 5 5 6,02% 13 13 6,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 22 von 22 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 32 28,57% 36 17,36% 0 0,00% 0 0,00% /
2 3 2,68% 11 5,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
3 3 2,68% 17 8,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
4 3 2,68% 17 7,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
5 2 1,79% 7 3,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
6 2 1,79% 8 3,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
7 2 1,79% 9 4,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201705.html
8 2 1,79% 10 4,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201709.html
9 2 1,79% 10 4,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
10 1 0,89% 2 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
11 1 0,89% 4 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
12 1 0,89% 4 1,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
13 1 0,89% 4 1,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
14 1 0,89% 5 2,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
15 1 0,89% 5 2,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
16 1 0,89% 5 2,50% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
17 1 0,89% 6 2,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
18 1 0,89% 6 2,74% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
19 1 0,89% 6 2,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
20 1 0,89% 6 2,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
21 1 0,89% 6 2,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
22 1 0,89% 6 2,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html

Top 10 von 22 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 32 28,57% 36 17,36% 0 0,00% 0 0,00% /
2 3 2,68% 17 8,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
3 3 2,68% 17 7,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
4 3 2,68% 11 5,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
5 2 1,79% 10 4,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
6 2 1,79% 10 4,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201709.html
7 2 1,79% 9 4,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201705.html
8 2 1,79% 8 3,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
9 2 1,79% 7 3,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
10 1 0,89% 6 2,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 32 28,57% 30 48,39% /
2 3 2,68% 3 4,84% /webalizer/usage_201704.html
3 3 2,68% 3 4,84% /webalizer/usage_201711.html
4 3 2,68% 3 4,84% /webalizer/usage_201802.html
5 2 1,79% 2 3,23% /webalizer/usage_201612.html
6 2 1,79% 2 3,23% /webalizer/usage_201703.html
7 2 1,79% 2 3,23% /webalizer/usage_201705.html
8 2 1,79% 2 3,23% /webalizer/usage_201709.html
9 2 1,79% 2 3,23% /webalizer/usage_201803.html
10 1 0,89% 1 1,61% /webalizer/

Top 10 von 21 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 32 28,57% 32 50,79% /
2 3 2,68% 3 4,76% /webalizer/usage_201704.html
3 3 2,68% 3 4,76% /webalizer/usage_201711.html
4 3 2,68% 3 4,76% /webalizer/usage_201802.html
5 2 1,79% 2 3,17% /webalizer/usage_201612.html
6 2 1,79% 2 3,17% /webalizer/usage_201703.html
7 2 1,79% 2 3,17% /webalizer/usage_201705.html
8 2 1,79% 2 3,17% /webalizer/usage_201709.html
9 2 1,79% 2 3,17% /webalizer/usage_201803.html
10 1 0,89% 1 1,59% /webalizer/

Top 30 von 83 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 11 9,82% 0 0,00% 5 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 5 6,25% 216.244.66.234
2 3 2,68% 1 1,56% 6 2,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 46.229.168.133
3 3 2,68% 0 0,00% 1 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 46.229.168.137
4 3 2,68% 0 0,00% 1 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 46.229.168.139
5 3 2,68% 2 3,12% 9 4,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 46.229.168.149
6 2 1,79% 2 3,12% 1 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 157.55.39.183
7 2 1,79% 0 0,00% 1 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213.180.203.12
8 2 1,79% 1 1,56% 4 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 46.229.168.144
9 2 1,79% 2 3,12% 11 5,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 46.229.168.145
10 2 1,79% 1 1,56% 6 2,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 46.229.168.146
11 2 1,79% 2 3,12% 9 4,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 46.229.168.152
12 2 1,79% 2 3,12% 9 4,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 46.229.168.161
13 2 1,79% 1 1,56% 2 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 77.75.77.36
14 2 1,79% 1 1,56% 2 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 91.236.74.26
15 2 1,79% 1 1,56% 2 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 91.236.74.3
16 2 1,79% 1 1,56% 2 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 91.236.74.31
17 1 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 130.61.54.136
18 1 0,89% 1 1,56% 0 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 142.93.182.226
19 1 0,89% 0 0,00% 0 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.55.39.21
20 1 0,89% 1 1,56% 0 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 159.65.160.109
21 1 0,89% 0 0,00% 0 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 159.65.83.76
22 1 0,89% 0 0,00% 0 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 167.99.224.224
23 1 0,89% 1 1,56% 1 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 172.104.108.109
24 1 0,89% 1 1,56% 2 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 176.53.43.49
25 1 0,89% 1 1,56% 1 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 177.19.130.180
26 1 0,89% 1 1,56% 1 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 177.190.69.225
27 1 0,89% 1 1,56% 2 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 178.73.215.171
28 1 0,89% 1 1,56% 1 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 181.39.9.66
29 1 0,89% 1 1,56% 1 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 185.234.216.24
30 1 0,89% 1 1,56% 1 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 191.193.131.177

Top 10 von 83 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2 1,79% 2 3,12% 11 5,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 46.229.168.145
2 2 1,79% 2 3,12% 9 4,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 46.229.168.152
3 2 1,79% 2 3,12% 9 4,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 46.229.168.161
4 3 2,68% 2 3,12% 9 4,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,50% 46.229.168.149
5 2 1,79% 1 1,56% 6 2,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 46.229.168.146
6 1 0,89% 1 1,56% 6 2,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 54.36.148.34
7 1 0,89% 1 1,56% 6 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 46.229.168.130
8 1 0,89% 1 1,56% 6 2,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 54.36.150.99
9 1 0,89% 1 1,56% 6 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 54.36.149.12
10 1 0,89% 1 1,56% 6 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,25% 46.229.168.140

Top 7 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 103 91,96% - (Direct Request)
2 2 1,79% http://www.mowfax-rush.de/
3 2 1,79% https://www.netcraft.com/survey/
4 1 0,89% http://mowfax-rush.de/
5 1 0,89% http://mowfax-rush.de/system-cgi/blog/
6 1 0,89% http://www.mowfax-rush.de/system-cgi/blog/
7 1 0,89% http://www.mowfax-rush.de/system-cgi/blog/index.php

Top 15 von 26 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 35 31,25% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 17 15,18% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 11 9,82% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 6 5,36% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 5 4,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
6 4 3,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
7 4 3,57% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 2 1,79% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
9 2 1,79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
10 2 1,79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
11 2 1,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 2 1,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 2 1,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
14 2 1,79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 2 1,79% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)

Usage by Country for Maerz 2019

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 112 100,00% 64 100,00% 210 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23